本站热门产品:dn80电动999策略白菜手机论坛,dn200电动999策略白菜手机论坛,dn300电动999策略白菜手机论坛
PZ41H 型 PN10~PN63 排渣闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
PZ41H-10 | 10 | 1 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 Z大粒度≤50mm) |
PZ41H-16 | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-10C | 10 | 1 | ||
PZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ41H-40 | 40 | 4 | ||
PZ41H-63 | 63 | 6.3 |
扫一扫 微信咨询
©2024 999策略白菜手机论坛 - 999全讯白菜网 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:426627 管理登陆