本站热门产品:dn80电动999策略白菜手机论坛,dn200电动999策略白菜手机论坛,dn300电动999策略白菜手机论坛
一、电动调节蝶阀D941X产品特点
·橡胶全衬里,橡胶硫化于阀体内壁,橡胶与阀体内壁接触处无任何渗漏。
·衬胶牢固,避免了移动和冗起,可靠性高。
·橡胶及阀板密封设计合理,扭力小,密封压力高,且为无气泡紧密密封。
·法兰连接,对中性好,可用于管道末端。
二、电动调节蝶阀D941X性能规范
阀体材料:铸铁、铸钢、不锈钢
密封圈材料:乙丙橡胶(EPDM) -40~+125℃
丁晴橡胶(NBR) -20~+82℃
硅橡胶(SI) -70~+150℃
氟橡胶(VITON) -23~+150℃
聚四氟乙烯塑料(PTFE) +10~+150℃
适 用 介 质:淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
三、电动调节蝶阀D941X外形尺寸
公称通径 DN | 公称压力 1.0MPa | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 |
DN250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 |
DN300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 |
DN350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-φ23 |
DN400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-φ25 |
DN450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-φ25 |
DN500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-φ25 |
公称通径 DN | 公称压力 1.6MPa | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-φ23 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ25 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-φ25 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-φ25 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-φ30 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-φ30 |
DN500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 36 | 20-φ34 |
扫一扫 微信咨询
©2024 999策略白菜手机论坛 - 999全讯白菜网 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:425644 管理登陆