本站热门产品:dn80电动999策略白菜手机论坛,dn200电动999策略白菜手机论坛,dn300电动999策略白菜手机论坛
智能一体化开关999策略白菜手机论坛:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,阀座密封面材料有氟塑料 (Q941F)、硬质合金 (Q941Y),公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN300、适用温度为 -29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。
智能一体化开关999策略白菜手机论坛适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,由 UNIC、PSQ、HQ、DHL等电动执行器(也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构)与超短999策略白菜手机论坛组成。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺 服放大器,输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。和普通电动999策略白菜手机论坛相比具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能*等特点。
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Q941F-16C | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 水、气、油 |
Q941F-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q941Y-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸类 |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸类 |
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、气体、油品等 |
Q941F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40I | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63I | 63 | 6.3 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Q941F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
Q941F-25C | ||||
Q941F-40C | ||||
Q941Y-16C | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25C | ||||
Q941Y-40C | ||||
Q941F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941Y-16P | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25P | ||||
Q941Y-40P | ||||
Q941F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941Y-16R | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25R | ||||
Q941Y-40R | ||||
Q941F-16I | 合金钢 | 不锈钢 | — | — |
Q941F-25I | ||||
Q941F-40I | ||||
Q941F-63I |
一、①电动999策略白菜手机论坛产品名称与型号②电动999策略白菜手机论坛口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海999策略白菜手机论坛的电动999策略白菜手机论坛型号,请按电动999策略白菜手机论坛型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的999策略白菜手机论坛阀门专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 999策略白菜手机论坛 - 999全讯白菜网 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:426038 管理登陆